|  | $النادم$ | | 11 | 280 |
|  | اسير القوافي | | 10 | 387 |
|  | درة الحرف | | 5 | 179 |
|  | سعد البطيان العازمي | | 20 | 537 |
|  | وافي بزمن جافي | | 13 | 280 |
|  | سعد البطيان العازمي | | 24 | 747 |
|  | سعد البطيان العازمي | | 26 | 2,434 |
|  | خالد الدعسان العنزي | | 11 | 490 |
|  | قــرنــآس | | 42 | 1,156 |
|  | جريحة تبوك | | 8 | 248 |
|  | حسن علامي | | 3 | 87 |
|  | سعد البطيان العازمي | | 21 | 536 |
|  | سعد البطيان العازمي | | 11 | 395 |
|  | خالد الدعسان العنزي | | 21 | 1,357 |
|  | خالد الدعسان العنزي | | 18 | 1,087 |
|  | نمرالعتيبي | | 17 | 584 |
|  | متعب الشعباني | | 71 | 2,410 |
|  | أسيرة المحبة 1408 | | 5 | 202 |
|  | الفـــــــارس | | 3 | 101 |
|  | كل حلا نجد فيني | | 2 | 221 |
|  | حسن علامي | | 2 | 151 |
|  | توفي فري | | 3 | 166 |
|  | مـيرا |
07-12-11 11:03 PM
آخر رد كتبه مـيرا | 16 | 637 |
|  | تبطي عظم | | 14 | 412 |
|  | مابي اكون الا معاااك | | 5 | 349 |
|  | متاابع | | 35 | 1,357 |
|  | فيصل السُلمي | | 16 | 345 |
|  | متعب الشعباني | | 54 | 1,919 |
|  | عطر الريف | | 172 | 15,744 |
|  | سعد البطيان العازمي | | 26 | 804 |
|  | حسن علامي | | 6 | 194 |
|  | تبطي عظم | | 25 | 1,133 |
|  | عزوووز الرياض | | 3 | 166 |
|  | حسن علامي | | 9 | 187 |
|  | عشقي عيونك1 | | 10 | 385 |
|  | نارسيسوس | | 3 | 166 |
|  | abdoo omar | | 2 | 74 |
|  | إحســـــاس شــــاعره | | 18 | 721 |
|  | عشقي عيونك1 | | 40 | 1,984 |
|  | عشقي عيونك1 | | 17 | 680 |